Буровые насосы в Екатеринбурге
Уралмаш НГО Холдинг выпускает трехпоршневые (УНБТ) буровые насосы мощностью от 600 до 1600 кВт и запасные части к предыдущим модификациям насосов.
Конструктивные особенности:
•мощность и давление насоса на каждом диаметре поршня позволяют осуществлять технологию проводки скважины с применением форсированного режима бурения;
•кованые гидрокоробки из высокопрочной легированной стали;
•ионное азотирование зубчатой передачи;
•гидрозатворное устройство цилиндропоршневой группы;
•двухкамерное уплотнение штока ползуна для предотвращения потери масла из картера и загрязнения его буровым раствором;
•смазка редукторной части из двух систем:
-принудительная с автоматическим поддержанием постоянного давления масла в маслопроводах;
- самотечная из накопительных лотков;
•предохранительный клапан блокирующего устройства;
•трансмиссия привода с любой стороны насоса или с обеих сторон;
•всасывающий и нагнетательный коллекторы для присоединения трубопроводов с обеих сторон.
Преимущества насосов серии УНБТ:
•возможность реализации форсированного режима бурения;
•наиболее полное соответствие требованиям технологии бурения;
•наименьшая степень неравномерности давления на выходе;
•меньший износ клапанов и штоков поршня в сравнении с двухпоршневыми насосами двухстороннего действия;
•гарантия назначенного ресурса насоса;
•отключение привода буровых насосов при превышении давления в нагнетательном трубопроводе с одновременным сбросом избыточного давления;
•независимость подачи смазки от числа ходов поршня.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры/Модель | УНБТ-600 | УНБТ-1180L | УHБT-1600L | |
Мощность насоса, кВт | 600 | 1180 | 1600 | |
Число цилиндров, шт. | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная частота ходов поршня в мин: | 160 | 125 | 100 | |
Подача насоса (max), дм3/с | 50,9 | 51,4 | 72,3 | |
Давление на выходе насоса (max), МПа | 35 | 35 | 52 | |
Исполнение гидравлической части | L-образное | L-образное | L-образное | |
Пневмокомпенсатор | ПК 40-350 | ПК 70-350 | ПК 70-530 | |
Степень неравномерности давления выходе из насоса, %, не более | 5 | 5 | 5 | |
Масса насоса без шкива, пневмокомпенсатора и крана, кг | 14972 | 21820 | 324443 | |
Масса со шкивом, пневмокомпенсатором и краном, кг | 15450 | 24632 | -
| |
Размеры, мм | A | 526 | 496 | 530 |
B | 1140 | 1286 | 1367 | |
C | 2578 | 2860 | 3116 | |
D | 3705 | 3761 | 4060 | |
E | 1120 | 710 | - | |
F | 3955 | 5390 | 6000 | |
G | 1680 | 2186 | 2210 | |
H | 2478 | 3359 | - | |
I | 592 | 904 | - |
ИДЕАЛЬНАЯ ПОДАЧА И ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ БУРОВЫХ НАСОСОВ
УНБТ-600
Диаметр поршня, мм | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100** |
Предельное давление, МПа (кгс/см2) | 11,0 (108) 9,8* (96)* | 12,2 (120) | 13,8 (135) | 15,5 (152) | 17,7 (173) | 20,1 (198) | 23,5 (230) | 27,5 (270) | 35,7 (350) |
Частота ходов поршня в минуту | Подача идеальная, л/с | ||||||||
160 | 50,9 57,3* | 45,8 | 40,8 | 36,2 | 31,8 | 27,7 | 23,9 | 20,3 | 14,1 |
130 | 41,4 | 37,2 | 33,2 | 29,4 | 25,9 | 22,5 | 19,4 | 16,5 | 11,5 |
100 | 31,8 | 28,6 | 25,5 | 22,6 | 19,9 | 17,3 | 14,9 | 12,7 | 8,8 |
70 | 22,3 | 20,0 | 17,9 | 15,8 | 13,9 | 12,1 | 10,4 | 8,9 | 6,2 |
40 | 12,7 | 11,4 | 10,2 | 9,1 | 7,9 | 6,9 | 5,9 | 5,1 | 3,5 |
10 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 0,9 |
1 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,09 |
УНБТ-1180L
Диаметр поршня, мм | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 |
Предельное давление, МПа (кгс/см2) | 21,4 (210) | 24,0 (235) | 27,0 (265) | 30,6 (300) | 32,6 (320) | 35,7 (350) |
Частота ходов поршня в минуту | Подача идеальная, л/с | |||||
125 | 51,4 | 46,0 | 41,0 | 36,4 | 31,9 | 27,8 |
105 | 43,2 | 38,6 | 34,4 | 30,6 | 26,8 | 23,3 |
85 | 34,9 | 31,3 | 27,9 | 24,7 | 21,7 | 18,9 |
65 | 26,7 | 23,9 | 21,3 | 18,9 | 16,6 | 14,4 |
45 | 18,5 | 16,5 | 14,8 | 13,1 | 11,5 | 10,0 |
25 | 10,3 | 9,2 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 5,6 |
1 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,22 |
УНБТ-
Диаметр поршня, мм | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 |
Предельное давление, МПа (кгс/см2) | 25,1 (246) | 27,8 (272) | 30,9 (303) | 34,7 (340) | 39,2 (384) | 44,6 (437) | 51,2 (502) | 54,1 (530) |
Частота ходов поршня в минуту | Подача идеальная, л/с | |||||||
100 | 59,7 | 53,9 | 48,3 | 43,1 | 38,2 | 33,8 | 29,2 | 25,2 |
80 | 47,7 | 43,1 | 38,7 | 34,5 | 30,6 | 26,9 | 23,4 | 20,2 |
60 | 35,8 | 32,3 | 29,0 | 25,9 | 22,9 | 20,1 | 17,5 | 15,1 |
40 | 23,9 | 21,5 | 19,3 | 17,3 | 15,3 | 13,4 | 11,7 | 10,1 |
20 | 11,9 | 10,8 | 9,7 | 8,6 | 7,6 | 6,7 | 5,8 | 5,0 |
1 | 0,6 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,29 | 0,25 |